沿革
| 昭和28年11月 | 豊興運輸株式会社阿倍野営業所として発足 | 
|---|---|
| 昭和35年9月 | 丸中運送株式会社を設立(資本金100万円) | 
| 昭和37年3月 | 豊興運輸株式会社阿倍野営業所と丸中運送株式会社を合併し、社名を豊興運輸倉庫株式会社とする | 
| 昭和38年6月 | 資本金を350万円とする | 
| 昭和38年8月 | 本社及び本社営業所を大阪市住吉区に移転 資本金を700万円とする | 
| 昭和39年4月 | 資本金を1,000万円とする | 
| 昭和42年4月 | 資本金を1,350万円とする | 
| 昭和43年4月 | 資本金を2,000万円とする | 
| 昭和46年7月 | 厚木営業所を開設 | 
| 昭和48年4月 | 資本金を3,500万円とする | 
| 昭和49年4月 | 資本金を6,000万円とする | 
| 昭和52年4月 | 大阪営業所を大阪府松原市に移転 | 
| 昭和52年6月 | 福岡営業所を開設 | 
| 昭和57年10月 | 千葉営業所を開設 | 
| 昭和61年3月 | 一般路線貨物自動車運送事業の譲渡譲受認可となる | 
| 昭和63年1月 | 路線延長免許となる | 
| 昭和63年2月 | 所沢営業所を開設 | 
| 平成2年8月 | 東千葉営業所を開設 | 
| 平成2年11月 | 春日井営業所を開設 | 
| 平成3年3月 | 札幌営業所を開設 | 
| 平成5年8月 | 埼玉倉庫を開設 | 
| 平成5年10月 | 社名を豊興運輸倉庫株式会社より株式会社豊興へ変更 | 
| 平成7年9月 | 大阪営業所に立体自動倉庫竣工 | 
| 平成10年11月 | 福岡営業所を移転拡大 | 
| 平成13年5月 | 別所倉庫を開設 | 
| 平成14年3月 | 美原倉庫を開設 | 
| 平成23年1月 | 舞浜センターを開設 | 
| 平成28年8月 | 松原第二センターを開設 | 
| 令和3年6月 | 資本金を9,999万円とする | 
| 令和7年4月 | 社名を株式会社豊興より株式会社豊興ロジスティクスへ変更 | 

 
					 
					
					 
		